Endlich etwas Sinnvolles im Internet: Eine Postkartentauschplattform namens postcrossing.com. Nicht eines dieser zahlreichen, nur virtuell existierenden sozialen Netzwerke, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die materielle Dinge austauschen: Postkarten.
Nachdem ich schon seit fünfzehn Jahren mir selbst immer eine Karte schreibe, wenn ich unterwegs bin, kann ich nun endlich dieses Hobby mit anderen Menschen auf der ganzen Welt teilen.
Geschriebene Karten
Land |
Anzahl |
Finnland | 29 |
USA | 37 |
Weißrußland * | 7 |
Deutschland | 29 |
Republik China | 10 |
Kanada | 2 |
Polen | 11 |
Vereinigtes Königreich | 4 |
Malaysia | 1 |
Japan | 3 |
Niederlande | 22 |
Slowakei | 1 |
Schweden | 1 |
Brasilien | 1 |
Österreich | 1 |
Slowenien | 1 |
Rußland | 18 |
Singapur | 2 |
Rumänien | 2 |
Volksrepublik China | 10 |
Tschechien | 1 |
Australien | 2 |
Südkorea | 1 |
Schweiz | 2 |
Litauen | 1 |
Frankreich | 1 |
Belgien | 1 |
|
Erhaltene Karten
Land |
Anzahl |
Niederlande | 30 |
Portugal | 3 |
Italien | 4 |
Japan | 3 |
USA | 29 |
Finnland | 23 |
Polen | 10 |
Republik China | 8 |
Deutschland | 19 |
Vereinigtes Königreich | 8 |
Weißrußland * | 6 |
Rußland | 18 |
Belgien | 1 |
Volksrepublik China | 7 |
Estland | 1 |
Frankreich | 4 |
Litauen | 2 |
Ukraine | 5 |
Slowenien | 1 |
Luxemburg | 1 |
Rumänien | 1 |
Kanada | 2 |
Kroatien | 2 |
Spanien | 1 |
Thailand | 2 |
Brasilien | 2 |
Argentinien | 1 |
Tschechien | 1 |
Philippinen | 1 |
|
* In Anerkennung und als Unterstützung der weißrussischen Kämpfer für Meinungsfreiheit und Demokratie wird auf diesen Seiten anstelle der offiziellen Staatsfahne die alte und jetzt von der Opposition benutzte, weiß-rot-weiße Fahne Weißrußlands verwendet. |
Mehr auf meiner Postcrossing-Seite im Internet oder der Übersicht nach Regionen.
|